Our Exwel trust members Hony.flt. MP.Natarajan and C.Chandra sekar Expaling
to one Special Family pensioner smt.Mariammal about the arrears as per Cir 560.
AS PER CDA CIR 560- 1-1-2006 TO 24-9-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE PROCESS IS SIMILAR TO CDA CIR 547/548. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illustration of calculation forWidows of JCOs AND ORS. - ARMY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There is no change in the Rate for Widowa of Sepoy to Havildar of Group- Y and Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There is change in Group X/ A for all Ranks for All the 3 forces. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Now, the Rate of Special family pension is calculated on the | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
basis of Rank, group and Qualifying Service as per CDA cir 503.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hence, the Rate as per 503 w.e.f 24-9-2012 to be taken . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Rate as on 1-1-2006 is given in cir 456. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So the the difference between 503 and 456 will be the arrears. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cir 560 | FOR GROUP- Y ( B TO D ) | Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANK | Rate-503 | Rate-456 | Diff | Arrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb.Sub | 9996 | 9300 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs:696X103.65=72140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subedar | 11138 | 9540 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 1598X103.65=165633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub.Maj | 11616 | 9660 | 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 1956X103.65=202740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hon.Lt | 18558 | 16200 | 2358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs :2358X103.65=244407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hon.Capt | 19374 | 16620 | 2754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 2754X103.65=285452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOR GROUP- Z (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb.Sub | 9528 | 9300 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 228X103.65=23632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subedar | 10848 | 9540 | 1308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 1308X103.656=135574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub.Maj | 11448 | 9660 | 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrs: 1788X103.65=185326 The amount of arrears will vary according to the length of service. |
No comments:
Post a Comment